Pain & Friandises, boulangerie à Corbie
Vous avez envie de manger du bon pain ? Découvrez sur cette page les tarifs des baguettes, du pain.
Baguette 270g | 0,90 € | Prix au Kg | 3,33€ |
½ Baguette 135g | 0,50 € | Prix au Kg | 3,70€ |
Bag / Pain andalou 485g | 1,95 € | Prix au Kg | 4,02 € |
Bag. rustiguette céréales 320g | 1,40 € | Prix au Kg | 4,38 € |
Baguette de campagne 250g | 1,30 € | Prix au Kg | 5,20 € |
Baguette tradition pitchoune 270g | 1,20 € | Prix au Kg | 4,45 € |
Baguette viennoise 240g | 1,20 € | Prix au Kg | 5,00 € |
Baguette rustiguette 300g | 1,20 € | Prix au Kg | 4,00 € |
Baguette ECO 220g | 0,70 € | Prix au Kg | 3,18 € |
Pain blanc 300g | 1,25 € | Prix au Kg | 4,15 € |
Pain blanc moulé 310g | 1,35 € | Prix au Kg | 4,35 € |
Boule blanche 320g | 1,45 € | Prix au Kg | 4,53 € |
Boule de campagne 340g | 2,20 € | Prix au Kg | 6,50 € |
Pain de campagne 340g | 1,90 € | Prix au Kg | 5,60 € |
Pain complet 340g | 2,00 € | Prix au kg | 5,90 € |
Pain au 6 céréales 340g | 2,00 € | Prix au Kg | 5,90 € |
Pain viennois 300g | 2,00 € | Prix au kg | 6,66 € |
Pain de seigle 350g | 2,20 € | Prix au kg | 6,30 € |
Pavé multi céréales 450g | 2,60 € | Prix au kg | 5,75 € |
Pavé au Lin 450g | 2,60 € | Prix au Kg | 5,75 € |
Contactez la boulangerie - pâtisserie Pain & Friandises à Corbie
-
Moyens de paiement
Votre boulangerie-restaurant Pain & Friandises située à Corbie près d'Amiens dans le département de la Somme accepte toutes les cartes bancaires, les tickets restaurants, les chèques-déjeuners, les chèques-vacances, mais aussi les chèques bancaires et les espèces.